Vi har det stora nöjet att söndagen den 19 maj bjuda in till Älvsjö AIK Simnings Klubbmästerskap där massor med medaljer står på spel.
KM kommer att avgöras
i följande grenar.
Gren | Klass | Kön |
1. | 25m Ryggsim | E, Damer |
2. | 25m Ryggsim | E, Herrar |
3. | 25 Frisim | E, Damer |
4. | 25 Frisim | E, Herrar |
5. | 50m Fjärilsim | A, B, C, D, MASTER Damer |
6. | 50m Fjärilsim | A, B, C, D, MASTER Herrar |
7. | 25 Bröstsim | E, Damer |
8. | 25 Bröstsim | E, Herrar |
9. | 50m Ryggsim | A, B, C, D, E, MASTER Damer |
10. | 50m Ryggsim | A, B, C, D, E, MASTER Herrar |
11. | 50m Bröstsim | A, B, C, D, E, MASTER Damer |
12. | 50m Bröstsim | A, B, C, D, E, MASTER Herrar |
13. | 50m Frisim | A, B, C, D, E, MASTER Damer |
14. | 50m Frisim | A, B, C, D, E, MASTER Herrar |
15. | 100m Medley. | Mixed gren inga åldersklasser. Pris till de tre snabbaste tiderna oavsett kön. |
Tider: Insim kl 14:30, Start: 15:00
Anmälan: Senast 12 maj. Varje simmare får max tävla i tre grenar (1-14) + 100 medley.
Prata med dina tränare och kom överens om vad du ska simma. Klicka här för att komma till anmälan.
Regler: Regelverket tillämpas för alla deltagare i samtliga grenar.
Åldersklasser
MASTER = 20 år och äldre
-02 och äldre = A,
-03 till -04 = B,
-05 till -06 = C,
-07 till -08 = D,
-09 och yngre = E,
Medaljer: Delas ut i gren 1-12 och åldersklass. Guld, Silver och Brons.